Die Wehrmacht
Die „Wehrmacht“ ist der seit etwa den 70er Jahren allgemein gebräuchliche Oberbegriff für die Gesamtheit der militärischen Streitkräfte des nationalsozialistischen Dritten Reiches. Die Wehrmacht ging am 16. März 1935 aus der Reichswehr hervor und wurde im August 1946 offiziell aufgelöst.
Die „Wehrmacht“ des Dritten Reichs setzte sich zusammen aus den 3 Teilbereichen:
- Heer
- Kriegsmarine
- Luftwaffe
Der Begriff „Wehrmacht“ (Wehr = Verteidigung) galt als allgemeiner Begriff für die Streitmacht eines Landes und wurde bereits im 19. Jahrhundert auch für ausländische Einheiten verwendet. Die heutige Nutzung als Bezeichnung für die Streitkräfte im Dritten Reich zeigt, dass man versucht, die damaligen Streitkräfte als von der deutschen Geschichte losgelöste Einheiten eines temporären Regimes zu betrachten und die Verbindung zu vorigen Streitkräften und erst recht zur heutigen Bundeswehr politisch abzugrenzen – genauso, wie analog in Bezug zu dieser Zeit gerne nicht „Deutschland“, sondern Kunstbegriffen wie z.B. „Hitler-Deutschland“ Verwendung finden.
Interessant auch die Definition im Bertelsmann Volkslexikon 1956*: „Die Wehrmacht der BRD erhielt den Namen Bundeswehr, die seit 1956 im Aufbau begriffen ist“, demnach galt die Wehrmacht ganz allgemein als „Gesamtheit der Streitkräfte eines Staates“. (*C. Bertelsmann Verlag Gütersloh, 1956, 1957, 5. Auflage).
Seit dem Tod Hindenburgs am 02. August 1934 wurden die Wehrmachtsangehörigen auf die Person Adolf Hitler persönlich vereidigt:
„Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber (später: „Obersten Befehlshaber“) der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“
Stärke der Wehrmacht
Ungefähre Stärke der Wehrmachtsteile im Zweiten Weltkrieg (1939-1945) nach Unterlagen des OKW (Oberkommando der Wehrmacht):
Jahr | Feldheer | Ersatzheer | Summe Heer | Luftwaffe | Kriegsmarine | Waffen-SS | Summe Wehrm.u. Waff.-SS | Zivilisten einschl. weiblichen Personen (Schätzungen) |
1939 | 1.400.000 | 1.200.000 | 2.600.000 | 400.000 | 50.000 | 35.000 | 3.085.000 | 500.000 |
in % | 45 | 39 | 85 | 13 | 1 | 1 | ||
1940 | 3.650.000 | 900.000 | 4.550.000 | 1.200.000 | 250.000 | 50.000 | 6.050.000 | 550.000 |
in % | 60 | 15 | 75 | 20 | 4 | 1 | ||
1941 | 3.800.000 | 1.200.000 | 5.000.000 | 1.680.000 | 404.000 | 150.000 | 7.234.000 | 900.000 |
in % | 53 | 17 | 70 | 23 | 5 | 2 | ||
1942 | 4.000.000 | 1.800.000 | 5.800.000 | 1.700.000 | 580.000 | 230.000 | 8.310.000 | 1.200.000 |
in % | 48 | 22 | 70 | 20 | 7 | 3 | ||
1943 | 4.250.000 | 2.300.000 | 6.550.000 | 1.700.000 | 780.000 | 450.000 | 9.480.000 | 1.700.000 |
in % | 45 | 24 | 69 | 18 | 8 | 5 | ||
1944 | 4.000.000 | 2.510.000 | 6.510.000 | 1.500.000 | 810.000 | 600.000 | 9.420.000 | 2.300.000 |
in % | 42 | 26 | 69 | 16 | 9 | 6 | ||
1945 | 3.800.000 | 1.500.000 | 5.300.000 | 1.000.000 | 700.000 | 830.000 | 7.830.000 | 1.600.000 |
in % | 48 | 19 | 67 | 13 | 9 | 11 | ||
Bestand der Wehrmacht am 1. Mai 1945: 7 590 000 Mann. |